پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دکتر رضا ماحوزی - کارنامه علمی کامل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() mahoozi ![]() برگشت به صفحه کارنامه علمی [نسخه ویژه چاپ] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک | mahoozi![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانى پایگاه اینترنتى | # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی توئیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی لینکدین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی گوگل پلاس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی تلگرام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی ریسرچ گیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی گوگل اسکالر | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=OQ_1aREAAAAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی پروفایل اسکوپوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی ارکید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارجاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اچ ایندکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام کامل | دکتر رضا ماحوزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل تولد | بوشهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ تولد | 1358/01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت تاهل | متاهل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین رشته تحصیلى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل اخذ آخرین مدرک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شغلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل خدمت | مطالعات فرهنگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه علمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت استخدامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع خدمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات تماس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن محل کار | +982122570777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دورنگار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نشانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کدپستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صندوق پستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرح حال مختصر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامه 5 ساله پژوهشی رضا ماحوزی گروه مطالعات فرهنگی
این رویه به مدت صد و پنجاه سال از سویه موافقانی که این الگو را در آلمان و اروپا و آمریکا دنبال کردند و مخالفانی که آن را نقد کردند، مباحث متعددی را درباره سرشت دانش، حقیقت، دانشگاه و کارکردهای آن ایجاد کرد. این مباحث به نظامی از ارزیابی منجر شد و توانست دانشگاه را در مقام ویژهای در مدیریت فرهنگی و اجتماعی بنشاند. در نیمه دوم قرن بیستم نیز که فلسفه علم و نیاز علم به فلسفه به کناری نهاده شد و بر جای آن نگاههای فنی و کاربردی نشست و دانشگاه رابطهای مستقیم با حوزه صنعت و خدمات برقرار کرد، فلسفه دانشگاه در دو قالب به فعالیت خود ادامه داد: در قالبهای تحلیلی خرد و در قالب منتقد وضع موجود. رصد دیدگاههای جهانی در دویست و ده سال اخیر نشان میدهد که چه آنگاه که فلسفه نقشی بسیار مهم و تاریخی در امر مدیریت دانش داشته و چه اینک که نگاهی انتقادی به وضعیت موجود دارد، در هر دو، فلسفه توانسته به نوع نگاه کنشگران دانشگاهی اعم از استادان و دانشجویان و مدیرانش بصیرتهایی عالی اعطا کند. امروزه مجدداً بازخوانی بصیرتهای قرن نوزدهم دربارة دانشگاه اهمیت یافته و فلسفه دانشگاه در حال بازسازی خود است. چه بسا در آینده مجدداً شاهد میدانداری فیلسوفان در امر دانش باشیم.
بررسی این موضوع از دو جهت مهم است: نخست آنکه ادبیات جهانی را پیش روی ما میآورد و به ما قدرت ارزیابی نظام آموزش ایران بر اساس معیارها و شاخصهایی مشخص میدهد. علاوهبر آن به ما کمک میکند تا در تدوین چنین فلسفهای دقتها را بشناسیم و بدانیم که چگونه باید در این عرصه فلسفهورزی کرد. در هر صورت نظام آموزش و علم ما به فلسفهای نیاز دارد؛ خواه خاص خود و خواه همراه و همسو با فلسفههای جهانی.
اما با ملاحظه سه سال قبل، چهار سال است که روی فلسفه دانشگاه کار میکنم و تا کنون چهار کار را در این حوزه به سرانجام رساندهام. این چهار سال درواقع بخشی از راهی است که در برنامه پنج سال بعد نیز دنبال خواهد شد.
در برنامه پنج سالة بعدی تلاش دارم میدانهای نظری و عملی چهار دوره از تاریخ آموزش نوین ایران را به بحث بگذاریم. در پایان نیز نظر به ضرورت پیوستگی و هماهنگی آموزش دانشگاهی و پیشادانشگاهی تلاش میکنم تمامی دادههای طرحهای هشت ساله قبل و همچنین تأملات جهانی به خدمت گرفته شود تا فلسفه آموزشی برای ایران تدوین شود؛ فلسفهای که یا ویژه و خاص این کشور است و یا متناسب با تحولات جهانی راه را بر همسویی نظام علم ایران و جهان هموار میکند. برای این کار لازم است به صورت دقیق و مستمر ادبیات و روندهای جهانی مطالعه شود تا در نهایت از آنها استفاده شود. عناوین برنامه پنج ساله بر اساس این توضیحات از این قرار است: سال اول: بازی ایدهها در دانشگاههای ایران (1342-1320) سال دوم: الگوی توسعه در دانشگاههای ایران (1358-1342) سال سوم: سرگشتگی ایدهها در دانشگاه انقلابی (1384-1360) سال چهارم: فروپاشی ایدهها در دانشگاه تودهای (1400-1384) سال پنجم: فلسفه آموزش در ایران- ازمدرسه تا دانشگاه
برای فرصت مطالعات یداخل کشور نیز به پژوهشگاه دانشهای بنیادی؛ گروه فلسفه علم برای تقویت مطالعات حوزه فلسفه ذهن و هوش مصنوعی نظر دارم که به نظرم آینده تحولات علم و فناوری باید بدان عرصه توجهی جدی داشته باشد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق تحصيلي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آشنايي با زبان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوابق شغلي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علايق تحقيقاتي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرحهاي تحقيقاتي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتابهاي منتشر شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقالات چاپ شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برگشت به صفحه کارنامه علمی |